Construction
Materials
Body & Door: AISI 304/316L Stainless Steel up to 1.5mm
Mounting plate: Galvanized Steel up to 2.0mm
Surface Finish
Body and door: Brush Finish
Color
Ingress Protection Rating: IP 66 according to IEC 60529
Mechanical Protection Rating: IK10 according to IEC 62262
List of products
| MODEL | Dimension (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| AISI 304L | AISI 316L | H | W | D |
| H1BX202015 | H1BXX202015 | 200 | 200 | 150 |
| H1BX252015 | H1BXX252015 | 250 | 200 | 150 |
| H1BX252515 | H1BXX252515 | 250 | 250 | 150 |
| H1BX302015 | H1BXX302015 | 300 | 200 | 150 |
| H1BX302515 | H1BXX302515 | 300 | 250 | 150 |
| H1BX302520 | H1BXX302520 | 300 | 250 | 200 |
| H1BX303015 | H1BXX303015 | 300 | 300 | 150 |
| H1BX303020 | H1BXX303020 | 300 | 300 | 200 |
| H1BX403015 | H1BXX403015 | 400 | 300 | 150 |
| H1BX403020 | H1BXX403020 | 400 | 300 | 200 |
| H1BX403025 | H1BXX403025 | 400 | 300 | 250 |
| H1BX404015 | H1BXX404015 | 400 | 400 | 150 |
| H1BX404020 | H1BXX404020 | 400 | 400 | 200 |
| H1BX404025 | H1BXX404025 | 400 | 400 | 250 |
| H1BX504015 | H1BXX504015 | 500 | 400 | 150 |
| H1BX504020 | H1BXX504020 | 500 | 400 | 200 |
| H1BX504025 | H1BXX504025 | 500 | 400 | 250 |
| H1BX505015 | H1BXX505015 | 500 | 500 | 150 |
| H1BX505020 | H1BXX505020 | 500 | 500 | 200 |
| H1BX505025 | H1BXX505025 | 500 | 500 | 250 |
| H1BX604015 | H1BXX604015 | 600 | 400 | 150 |
| H1BX604020 | H1BXX604020 | 600 | 400 | 200 |
| H1BX604025 | H1BXX604025 | 600 | 400 | 250 |
| H1BX604030 | H1BXX604030 | 600 | 400 | 300 |
| H1BX605015 | H1BXX605015 | 600 | 500 | 150 |
| H1BX605020 | H1BXX605020 | 600 | 500 | 200 |
| H1BX605025 | H1BXX605025 | 600 | 500 | 250 |
| H1BX605030 | H1BXX605030 | 600 | 500 | 300 |
| H1BX606020 | H1BXX606020 | 600 | 600 | 200 |
| H1BX606025 | H1BXX606025 | 600 | 600 | 250 |
| H1BX606030 | H1BXX606030 | 600 | 600 | 300 |
| H1BX705020 | H1BXX705020 | 700 | 500 | 200 |
| H1BX705025 | H1BXX705025 | 700 | 500 | 250 |
| H1BX705030 | H1BXX705030 | 700 | 500 | 300 |
| H1BX806020 | H1BXX806020 | 800 | 600 | 200 |
| H1BX806025 | H1BXX806025 | 800 | 600 | 250 |
| H1BX806030 | H1BXX806030 | 800 | 600 | 300 |
| H1BX806040 | H1BXX806040 | 800 | 600 | 400 |
| H1BX808020 | H1BXX808020 | 800 | 800 | 200 |
| H1BX808025 | H1BXX808025 | 800 | 800 | 250 |
| H1BX808030 | H1BXX808030 | 800 | 800 | 300 |
| H1BX808040 | H1BXX808040 | 800 | 800 | 400 |
| H1BX1006020 | H1BXX1006020 | 1000 | 600 | 200 |
| H1BX1006025 | H1BXX1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| H1BX1006030 | H1BXX1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| H1BX1006040 | H1BXX1006040 | 1000 | 600 | 400 |
| H1BX1008020 | H1BXX1008020 | 1000 | 800 | 200 |
| H1BX1008025 | H1BXX1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| H1BX1008030 | H1BXX1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| H1BX1008040 | H1BXX1008040 | 1000 | 800 | 400 |
| H1BX1206020 | H1BXX1206020 | 1200 | 600 | 200 |
| H1BX1206025 | H1BXX1206025 | 1200 | 600 | 250 |
| H1BX1206030 | H1BXX1206030 | 1200 | 600 | 300 |
| H1BX1206040 | H1BXX1206040 | 1200 | 600 | 400 |
| H1BX1208020 | H1BXX1208020 | 1200 | 800 | 200 |
| H1BX1208025 | H1BXX1208025 | 1200 | 800 | 250 |
| H1BX1208030 | H1BXX1208030 | 1200 | 800 | 300 |
| H1BX1208040 | H1BXX1208040 | 1200 | 800 | 400 |
| H1BX12010030 | H1BXX12010030 | 1200 | 1000 | 300 |
| H1BX12010040 | H1BXX12010040 | 1200 | 1000 | 400 |
| H1BX1406030 | H1BXX1406030 | 1400 | 600 | 300 |
| H1BX1406040 | H1BXX1406040 | 1400 | 600 | 400 |
| H1BX1408030 | H1BXX1408030 | 1400 | 800 | 300 |
| H1BX1408040 | H1BXX1408040 | 1400 | 800 | 400 |
No matching models found.