Construction
Materials
Body: Sheet steel up to 1.5mm
Door: Sheet steel up to 1.5mm
Mounting plate: Galvanized Steel up to 2.0mm
Surface Finish
Body and door: Epoxy polyester powder coating textured finish
Sheet steel up to 1.5mm
Color
Body and door: RAL7035
Ingress Protection Rating: IP 66 according to IEC 60529
Mechanical Protection Rating: IK10 according to IEC 62262
Supply
Enclosure and door
Mounting plate
Lock system
Gland plate, sealing gasket and fixing accessories
Selection Table
| MODEL | Dimension (mm) |
Gland Opening |
Mounting Plate (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | H | W | ||
| H1B202015 | 200 | 200 | 150 | O | 150 | 150 |
| H1B252015 | 250 | 200 | 150 | O | 200 | 150 |
| H1B252515 | 250 | 250 | 150 | A | 200 | 200 |
| H1B302015 | 300 | 200 | 150 | O | 250 | 150 |
| H1B302515 | 300 | 250 | 150 | A | 250 | 200 |
| H1B302520 | 300 | 250 | 200 | A | 250 | 200 |
| H1B303015 | 300 | 300 | 150 | B | 250 | 250 |
| H1B303020 | 300 | 300 | 200 | B | 250 | 250 |
| H1B403015 | 400 | 300 | 150 | B | 350 | 250 |
| H1B403020 | 400 | 300 | 200 | B | 350 | 250 |
| H1B403025 | 400 | 300 | 250 | B | 350 | 250 |
| H1B404015 | 400 | 400 | 150 | B | 350 | 350 |
| H1B404020 | 400 | 400 | 200 | B | 350 | 350 |
| H1B404025 | 400 | 400 | 250 | C | 350 | 350 |
| H1B504015 | 500 | 400 | 150 | B | 450 | 350 |
| H1B504020 | 500 | 400 | 200 | C | 450 | 350 |
| H1B504025 | 500 | 400 | 250 | C | 450 | 350 |
| H1B505015 | 500 | 500 | 150 | D | 450 | 450 |
| H1B505020 | 500 | 500 | 200 | D | 450 | 450 |
| H1B505025 | 500 | 500 | 250 | D | 450 | 450 |
| H1B604015 | 600 | 400 | 150 | C | 550 | 350 |
| H1B604020 | 600 | 400 | 200 | C | 550 | 350 |
| H1B604025 | 600 | 400 | 250 | C | 550 | 350 |
| H1B604030 | 600 | 400 | 300 | C | 550 | 350 |
| H1B605015 | 600 | 500 | 150 | D | 550 | 450 |
| H1B605020 | 600 | 500 | 200 | D | 550 | 450 |
| H1B605025 | 600 | 500 | 250 | D | 550 | 450 |
| H1B605030 | 600 | 500 | 300 | D | 550 | 450 |
| H1B606020 | 600 | 600 | 200 | D | 550 | 550 |
| H1B606025 | 600 | 600 | 250 | D | 550 | 550 |
| H1B606030 | 600 | 600 | 300 | D | 550 | 550 |
| H1B705020 | 700 | 500 | 200 | D | 650 | 450 |
| H1B705025 | 700 | 500 | 250 | D | 650 | 450 |
| H1B705030 | 700 | 500 | 300 | D | 650 | 450 |
| H1B806020 | 800 | 600 | 200 | D | 750 | 550 |
| H1B806025 | 800 | 600 | 250 | D | 750 | 550 |
| H1B806030 | 800 | 600 | 300 | D | 750 | 550 |
| H1B806040 | 800 | 600 | 400 | D | 750 | 550 |
| H1B808020 | 800 | 800 | 200 | E | 750 | 750 |
| H1B808025 | 800 | 800 | 250 | E | 750 | 750 |
| H1B808030 | 800 | 800 | 300 | E | 750 | 750 |
| H1B808040 | 800 | 800 | 400 | E | 750 | 750 |
| H1B1006020 | 1000 | 600 | 200 | D | 950 | 550 |
| H1B1006025 | 1000 | 600 | 250 | D | 950 | 550 |
| H1B1006030 | 1000 | 600 | 300 | D | 950 | 550 |
| H1B1006040 | 1000 | 600 | 400 | D | 950 | 550 |
| H1B1008020 | 1000 | 800 | 200 | E | 950 | 750 |
| H1B1008025 | 1000 | 800 | 250 | E | 950 | 750 |
| H1B1008030 | 1000 | 800 | 300 | E | 950 | 750 |
| H1B1008040 | 1000 | 800 | 400 | E | 950 | 750 |
| H1B10010025 | 1000 | 1000 | 250 | F | 950 | 950 |
| H1B10010030 | 1000 | 1000 | 300 | F | 950 | 950 |
| H1B10010040 | 1000 | 1000 | 400 | F | 950 | 950 |
| H1B1206020 | 1200 | 600 | 200 | D | 1150 | 550 |
| H1B1206025 | 1200 | 600 | 250 | D | 1150 | 550 |
| H1B1206030 | 1200 | 600 | 300 | D | 1150 | 550 |
| H1B1206040 | 1200 | 600 | 400 | D | 1150 | 550 |
| H1B1208020 | 1200 | 800 | 200 | E | 1150 | 750 |
| H1B1208025 | 1200 | 800 | 250 | E | 1150 | 750 |
| H1B1208030 | 1200 | 800 | 300 | E | 1150 | 750 |
| H1B1208040 | 1200 | 800 | 400 | E | 1150 | 750 |
| H1B12010025 | 1200 | 1000 | 250 | F | 1150 | 950 |
| H1B12010030 | 1200 | 1000 | 300 | F | 1150 | 950 |
| H1B12010040 | 1200 | 1000 | 400 | F | 1150 | 950 |
| H1B1406030 | 1400 | 600 | 300 | F | 1350 | 550 |
| H1B1406040 | 1400 | 800 | 400 | F | 1350 | 750 |
| H1B1408025 | 1400 | 800 | 250 | E | 1350 | 750 |
| H1B1408030 | 1400 | 800 | 300 | E | 1350 | 750 |
| H1B1408040 | 1400 | 800 | 400 | E | 1350 | 750 |
| H1B14010030 | 1400 | 1000 | 300 | F | 1350 | 950 |
| H1B14010040 | 1400 | 1000 | 400 | F | 1350 | 950 |
| H1B1608030 | 1600 | 800 | 300 | E | 1550 | 750 |
| H1B1608040 | 1600 | 800 | 400 | E | 1550 | 750 |
| H1B16010030 | 1600 | 1000 | 300 | F | 1550 | 950 |
| H1B16010040 | 1600 | 1000 | 400 | F | 1550 | 950 |
No matching models found.