Construction
Materials
Body: Sheet steel up to 1.5mm
Door: Sheet steel up to 1.5mm
Mounting plate: Galvanized Steel up to 2.0mm
Surface Finish
Body and door: Epoxy polyester powder coating textured finish
Color
Body and door: RAL7035
Ingress Protection Rating: IP 66 according to IEC 60529
Mechanical Protection Rating: IK08 according to IEC 62262
Supply
Enclosure and door
Mounting plate
Lock system
Gland plate, sealing gasket and fixing accessories
List of products
| MODEL | Dimension (mm) |
Gland Opening |
Mounting Plate (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | H | W | ||
| H1BT202015 | 200 | 200 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| H1BT252015 | 250 | 200 | 150 | 0 | 200 | 150 |
| H1BT252515 | 250 | 250 | 150 | A | 200 | 200 |
| H1BT302015 | 300 | 200 | 150 | 0 | 250 | 150 |
| H1BT302515 | 300 | 250 | 150 | A | 250 | 200 |
| H1BT302520 | 300 | 250 | 200 | A | 250 | 200 |
| H1BT303015 | 300 | 300 | 150 | B | 250 | 250 |
| H1BT303020 | 300 | 300 | 200 | B | 250 | 250 |
| H1BT403015 | 400 | 300 | 150 | B | 350 | 250 |
| H1BT403020 | 400 | 300 | 200 | B | 350 | 250 |
| H1BT403025 | 400 | 300 | 250 | B | 350 | 250 |
| H1BT404015 | 400 | 400 | 150 | B | 350 | 350 |
| H1BT404020 | 400 | 400 | 200 | B | 350 | 350 |
| H1BT404025 | 400 | 400 | 250 | C | 350 | 350 |
| H1BT504015 | 500 | 400 | 150 | B | 450 | 350 |
| H1BT504020 | 500 | 400 | 200 | C | 450 | 350 |
| H1BT504025 | 500 | 400 | 250 | C | 450 | 350 |
| H1BT505015 | 500 | 500 | 150 | D | 450 | 450 |
| H1BT505020 | 500 | 500 | 200 | D | 450 | 450 |
| H1BT505025 | 500 | 500 | 250 | D | 450 | 450 |
| H1BT604015 | 600 | 400 | 150 | C | 550 | 350 |
| H1BT604020 | 600 | 400 | 200 | C | 550 | 350 |
| H1BT604025 | 600 | 400 | 250 | C | 550 | 350 |
| H1BT604030 | 600 | 400 | 300 | C | 550 | 350 |
| H1BT605015 | 600 | 500 | 150 | D | 550 | 450 |
| H1BT605020 | 600 | 500 | 200 | D | 550 | 450 |
| H1BT605025 | 600 | 500 | 250 | D | 550 | 450 |
| H1BT605030 | 600 | 500 | 300 | D | 550 | 450 |
| H1BT606020 | 600 | 600 | 200 | D | 550 | 550 |
| H1BT606025 | 600 | 600 | 250 | D | 550 | 550 |
| H1BT606030 | 600 | 600 | 300 | D | 550 | 550 |
| H1BT705020 | 700 | 500 | 200 | D | 650 | 450 |
| H1BT705025 | 700 | 500 | 250 | D | 650 | 450 |
| H1BT705030 | 700 | 500 | 300 | D | 650 | 450 |
| H1BT806020 | 800 | 600 | 200 | D | 750 | 550 |
| H1BT806025 | 800 | 600 | 250 | D | 750 | 550 |
| H1BT806030 | 800 | 600 | 300 | D | 750 | 550 |
| H1BT806040 | 800 | 600 | 400 | D | 750 | 550 |
| H1BT808020 | 800 | 800 | 200 | E | 750 | 750 |
| H1BT808025 | 800 | 800 | 250 | E | 750 | 750 |
| H1BT808030 | 800 | 800 | 300 | E | 750 | 750 |
| H1BT808040 | 800 | 800 | 400 | E | 750 | 750 |
| H1BT1006020 | 1000 | 600 | 200 | D | 950 | 550 |
| H1BT1006025 | 1000 | 600 | 250 | D | 950 | 550 |
| H1BT1006030 | 1000 | 600 | 300 | D | 950 | 550 |
| H1BT1006040 | 1000 | 600 | 400 | D | 950 | 550 |
| H1BT1008020 | 1000 | 800 | 200 | E | 950 | 750 |
| H1BT1008025 | 1000 | 800 | 250 | E | 950 | 750 |
| H1BT1008030 | 1000 | 800 | 300 | E | 950 | 750 |
| H1BT1008040 | 1000 | 800 | 400 | E | 950 | 750 |
| H1BT1206020 | 1200 | 600 | 200 | D | 1150 | 550 |
| H1BT1206025 | 1200 | 600 | 250 | D | 1150 | 550 |
| H1BT1206030 | 1200 | 600 | 300 | D | 1150 | 550 |
| H1BT1206040 | 1200 | 600 | 400 | D | 1150 | 550 |
| H1BT1208020 | 1200 | 800 | 200 | E | 1150 | 750 |
| H1BT1208025 | 1200 | 800 | 250 | E | 1150 | 750 |
| H1BT1208030 | 1200 | 800 | 300 | E | 1150 | 750 |
| H1BT1208040 | 1200 | 800 | 400 | E | 1150 | 750 |
| H1BT1406030 | 1400 | 600 | 300 | F | 1350 | 550 |
| H1BT1406040 | 1400 | 800 | 400 | F | 1350 | 750 |
| H1BT1408030 | 1400 | 800 | 300 | E | 1350 | 750 |
| H1BT1408040 | 1400 | 800 | 400 | E | 1350 | 750 |
No matching models found.