Best Features of Optidrive Eco
✔ Energy Saving Auto PID
✔ Sleep / Wake Mode
✔ Multi Pump Cascade Control
✔ Fire Mode
✔ BACnet Standard
✔ Quiet Motor Operation
✔ Sensorless Vector Control
Industries served by Optidrive Eco
Need and Recommended Model Type
Small Water Pump: 0.75–2.2kW IP66
AHU / HVAC Fan: 4–15kW IP20
Booster Pump System: 18.5–37kW IP55
Outdoor Cooling Tower: IP66 Series
Heavy Industrial Pump: 75–250kW IP55
Optidrive Eco: Model Numbers Specification
Drive model numbers – IP20
| 200-240V ±10% - 1 Phase Input | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size |
| ODP-2-22075-1KF42-SN | 0.75 | ODP-2-22010-1HF42-SN | 1 | 4.3 | 2 |
| ODP-2-22150-1KF42-SN | 1.5 | ODP-2-22020-1HF42-SN | 2 | 7 | 2 |
| ODP-2-22220-1KF42-SN | 2.2 | ODP-2-22030-1HF42-SN | 3 | 10.5 | 2 |
| 200-240V ±10% - 3 Phase Input | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size |
| ODP-2-22075-3KF42-SN | 0.75 | ODP-2-22010-3HF42-SN | 1 | 4.3 | 2 |
| ODP-2-22150-3KF42-SN | 1.5 | ODP-2-22020-3HF42-SN | 2 | 7 | 2 |
| ODP-2-22220-3KF42-SN | 2.2 | ODP-2-22030-3HF42-SN | 3 | 10.5 | 2 |
| ODP-2-32040-3KF42-SN | 4 | ODP-2-32050-3HF42-SN | 5 | 18 | 3 |
| ODP-2-32055-3KF42-SN | 5.5 | ODP-2-32075-3HF42-SN | 7.5 | 24 | 3 |
| 380-480V ±10% - 3 Phase Input | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size |
| ODP-2-24075-3KF42-SN | 0.75 | ODP-2-24010-3HF42-SN | 1 | 2.2 | 2 |
| ODP-2-24150-3KF42-SN | 1.5 | ODP-2-24020-3HF42-SN | 2 | 4.1 | 2 |
| ODP-2-24220-3KF42-SN | 2.2 | ODP-2-24030-3HF42-SN | 3 | 5.8 | 2 |
| ODP-2-24400-3KF42-SN | 4 | ODP-2-24050-3HF42-SN | 5 | 9.5 | 2 |
| ODP-2-34055-3KF42-SN | 5.5 | ODP-2-34075-3HF42-SN | 7.5 | 14 | 3 |
| ODP-2-34075-3KF42-SN | 7.5 | ODP-2-34100-3HF42-SN | 10 | 18 | 3 |
| ODP-2-34110-3KF42-SN | 11 | ODP-2-34150-3HF42-SN | 15 | 24 | 3 |
| 500-600V ±10% - 3 Phase Input | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size |
| ODP-2-26075-3K042-SN | 0.75 | ODP-2-26010-3H042-SN | 1 | 2.1 | 2 |
| ODP-2-26150-3K042-SN | 1.5 | ODP-2-26020-3H042-SN | 2 | 3.1 | 2 |
| ODP-2-26220-3K042-SN | 2.2 | ODP-2-26030-3H042-SN | 3 | 4.1 | 2 |
| ODP-2-26400-3K042-SN | 4 | ODP-2-26050-3H042-SN | 5 | 6.5 | 2 |
| ODP-2-26550-3K042-SN | 5.5 | ODP-2-26075-3H042-SN | 7.5 | 9 | 2 |
| ODP-2-36075-3K042-SN | 7.5 | ODP-2-36100-3H042-SN | 10 | 12 | 3 |
| ODP-2-36110-3K042-SN | 11 | ODP-2-36150-3H042-SN | 15 | 17 | 3 |
| ODP-2-36150-3K042-SN | 15 | ODP-2-36200-3H042-SN | 20 | 22 | 3 |
* Note: The final two characters of the model number relate to available factory build options as follows
- -SN Standard Seven Segment LED Display, standard PCB coating
- -SC Standard Seven Segment LED Display, additional PCB conformal coating
Drive model numbers – IP55
| 200-240V ±10% - 3 Phase Input | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kW Model Number | kW | HP Model Number | HP | Output Current (A) | Frame Size |
| ODP-2-42055-3KF4N-SN | 5.5 | ODP-2-42075-3HF4N-SN | 7.5 | 24 | 4 |
| ODP-2-42075-3KF4N-SN | 7.5 | ODP-2-42100-3HF4N-SN | 10 | 39 | 4 |
| ODP-2-42110-3KF4N-SN | 11 | ODP-2-42150-3HF4N-SN | 15 | 46 | 4 |
| ODP-2-52150-3KF4N-SN | 15 | ODP-2-52020-3HF4N-SN | 20 | 61 | 5 |
| ODP-2-52185-3KF4N-SN | 18.5 | ODP-2-52025-3HF4N-SN | 25 | 72 | 5 |
| ODP-2-62022-3KF#N-SN | 22 | ODP-2-62030-3HF#N-SN | 30 | 90 | 6 |
| ODP-2-62030-3KF#N-SN | 30 | ODP-2-62040-3HF#N-SN | 40 | 110 | 6 |
| ODP-2-62037-3KF#N-SN | 37 | ODP-2-62050-3HF#N-SN | 50 | 150 | 6 |
| ODP-2-62045-3KF#N-SN | 45 | ODP-2-62060-3HF#N-SN | 60 | 180 | 6 |
| ODP-2-72055-3KF#N-SN | 55 | ODP-2-72075-3HF#N-SN | 75 | 202 | 7 |
| ODP-2-72075-3KF#N-SN | 75 | ODP-2-72100-3HF#N-SN | 100 | 248 | 7 |
| 380-480V ±10% - 3 Phase Input | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kW Model Number | kW | HP Model Number | HP | Output Current (A) | Frame Size |
| ODP-2-44110-3KF4N-SN | 11 | ODP-2-44150-3HF4N-SN | 15 | 24 | 4 |
| ODP-2-44150-3KF4N-SN | 15 | ODP-2-44200-3HF4N-SN | 20 | 30 | 4 |
| ODP-2-44185-3KF4N-SN | 18.5 | ODP-2-44250-3HF4N-SN | 25 | 39 | 4 |
| ODP-2-44220-3KF4N-SN | 22 | ODP-2-44300-3HF4N-SN | 30 | 46 | 4 |
| ODP-2-54300-3KF4N-SN | 30 | ODP-2-54040-3HF4N-SN | 40 | 61 | 5 |
| ODP-2-54370-3KF4N-SN | 37 | ODP-2-54050-3HF4N-SN | 50 | 72 | 5 |
| ODP-2-64045-3KF#N-SN | 45 | ODP-2-64060-3HF#N-SN | 60 | 90 | 6 |
| ODP-2-64055-3KF#N-SN | 55 | ODP-2-64075-3HF#N-SN | 75 | 110 | 6 |
| ODP-2-64075-3KF#N-SN | 75 | ODP-2-64120-3HF#N-SN | 120 | 150 | 6 |
| ODP-2-64090-3KF#N-SN | 90 | ODP-2-64150-3HF#N-SN | 150 | 180 | 6 |
| ODP-2-74110-3KF#N-SN | 110 | ODP-2-74175-3HF#N-SN | 175 | 202 | 7 |
| ODP-2-74132-3KF#N-SN | 132 | ODP-2-74200-3HF#N-SN | 200 | 240 | 7 |
| ODP-2-74160-3KF#N-SN | 160 | ODP-2-74250-3HF#N-SN | 250 | 302 | 7 |
| 480-525V ±10% - 3 Phase Input | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kW Model Number | kW | HP Model Number | HP | Output Current (A) | Frame Size |
| ODP-2-75132-3K0#N-SN | 132 | - | - | 185 | 7 |
| ODP-2-75150-3K0#N-SN | 150 | - | - | 205 | 7 |
| ODP-2-75185-3K0#N-SN | 185 | - | - | 255 | 7 |
| ODP-2-75200-3K0#N-SN | 200 | - | - | 275 | 7 |
| 500-600V ±10% - 3 Phase Input | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kW Model Number | kW | HP Model Number | HP | Output Current (A) | Frame Size |
| ODP-2-46150-3K04N-SN | 15 | ODP-2-46200-3H04N-SN | 20 | 22 | 4 |
| ODP-2-46185-3K04N-SN | 18.5 | ODP-2-46250-3H04N-SN | 25 | 28 | 4 |
| ODP-2-46220-3K04N-SN | 22 | ODP-2-46300-3H04N-SN | 30 | 34 | 4 |
| ODP-2-46300-3K04N-SN | 30 | ODP-2-46400-3H04N-SN | 40 | 43 | 4 |
| ODP-2-56370-3K04N-SN | 37 | ODP-2-56050-3H04N-SN | 50 | 54 | 5 |
| ODP-2-56450-3K04N-SN | 45 | ODP-2-56060-3H04N-SN | 60 | 65 | 5 |
| ODP-2-66055-3K0#N-SN | 55 | ODP-2-66075-3H0#N-SN | 75 | 78 | 6 |
| ODP-2-66075-3K0#N-SN | 75 | ODP-2-66100-3H0#N-SN | 100 | 105 | 6 |
| ODP-2-66090-3K0#N-SN | 90 | ODP-2-66125-3H0#N-SN | 125 | 130 | 6 |
* Note: The final two characters of the model number relate to available factory build options as follows
- -SN Standard Seven Segment LED Display, standard PCB coating
- -SC Standard Seven Segment LED Display, additional PCB conformal coating
- -TN OLED Text Display, standard PCB coating
- -TC OLED Text Display, additional PCB conformal coating
- # Replace with "4" for internal brake transistor, "1" for no internal brake transistor
Drive model numbers – IP66
| 200-240V ±10% - 1 Phase Input | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size | ||
| Non Switched | Switched | Non Switched | Switched | ||||
| ODP-2-22075-1KF4X-SN | ODP-2-22075-1KF4Y-SN | 0.75 | ODP-2-22010-1HF4X-SN | ODP-2-22010-1HF4Y-SN | 1 | 4.3 | 2 |
| ODP-2-22150-1KF4X-SN | ODP-2-22150-1KF4Y-SN | 1.5 | ODP-2-22020-1HF4X-SN | ODP-2-22020-1HF4Y-SN | 2 | 7 | 2 |
| ODP-2-22220-1KF4X-SN | ODP-2-22220-1KF4Y-SN | 2.2 | ODP-2-22030-1HF4X-SN | ODP-2-22030-1HF4Y-SN | 3 | 10.5 | 2 |
| 200-240V ±10% - 3 Phase Input | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size | ||
| Non Switched | Switched | Non Switched | Switched | ||||
| ODP-2-22075-3KF4X-SN | ODP-2-22075-3KF4Y-SN | 0.75 | ODP-2-22010-3HF4X-SN | ODP-2-22010-3HF4Y-SN | 1 | 4.3 | 2 |
| ODP-2-22150-3KF4X-SN | ODP-2-22150-3KF4Y-SN | 1.5 | ODP-2-22020-3HF4X-SN | ODP-2-22020-3HF4Y-SN | 2 | 7 | 2 |
| ODP-2-22220-3KF4X-SN | ODP-2-22220-3KF4Y-SN | 2.2 | ODP-2-22030-3HF4X-SN | ODP-2-22030-3HF4Y-SN | 3 | 10.5 | 2 |
| ODP-2-32040-3KF4X-SN | ODP-2-32040-3KF4Y-SN | 4 | ODP-2-32050-3HF4X-SN | ODP-2-32050-3HF4Y-SN | 5 | 18 | 3 |
| 380-480V ±10% - 3 Phase Input | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size | ||
| Non Switched | Switched | Non Switched | Switched | ||||
| ODP-2-24075-3KF4X-SN | ODP-2-24075-3KF4Y-SN | 0.75 | ODP-2-24010-3HF4X-SN | ODP-2-24010-3HF4Y-SN | 1 | 2.2 | 2 |
| ODP-2-24150-3KF4X-SN | ODP-2-24150-3KF4Y-SN | 1.5 | ODP-2-24020-3HF4X-SN | ODP-2-24020-3HF4Y-SN | 2 | 4.1 | 2 |
| ODP-2-24220-3KF4X-SN | ODP-2-24220-3KF4Y-SN | 2.2 | ODP-2-24030-3HF4X-SN | ODP-2-24030-3HF4Y-SN | 3 | 5.8 | 2 |
| ODP-2-24400-3KF4X-SN | ODP-2-24400-3KF4Y-SN | 4 | ODP-2-24050-3HF4X-SN | ODP-2-24050-3HF4Y-SN | 5 | 9.5 | 2 |
| ODP-2-34055-3KF4X-SN | ODP-2-34055-3KF4Y-SN | 5.5 | ODP-2-34075-3HF4X-SN | ODP-2-34075-3HF4Y-SN | 7.5 | 14 | 3 |
| ODP-2-34075-3KF4X-SN | ODP-2-34075-3KF4Y-SN | 7.5 | ODP-2-34100-3HF4X-SN | ODP-2-34100-3HF4Y-SN | 10 | 18 | 3 |
| 500-600V ±10% - 3 Phase Input | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size | ||
| Non Switched | Switched | Non Switched | Switched | ||||
| ODP-2-26075-3K04X-SN | ODP-2-26075-3K04Y-SN | 0.75 | ODP-2-26010-3H04X-SN | ODP-2-26010-3H04Y-SN | 1 | 2.1 | 2 |
| ODP-2-26150-3K04X-SN | ODP-2-26150-3K04Y-SN | 1.5 | ODP-2-26020-3H04X-SN | ODP-2-26020-3H04Y-SN | 2 | 3.1 | 2 |
| ODP-2-26220-3K04X-SN | ODP-2-26220-3K04Y-SN | 2.2 | ODP-2-26030-3H04X-SN | ODP-2-26030-3H04Y-SN | 3 | 4.1 | 2 |
| ODP-2-26400-3K04X-SN | ODP-2-26400-3K04Y-SN | 4 | ODP-2-26050-3H04X-SN | ODP-2-26050-3H04Y-SN | 5 | 6.5 | 2 |
| ODP-2-26550-3K04X-SN | ODP-2-26550-3K04Y-SN | 5.5 | ODP-2-26075-3H04X-SN | ODP-2-26075-3H04Y-SN | 7.5 | 9 | 2 |
| ODP-2-36075-3K04X-SN | ODP-2-36075-3K04Y-SN | 7.5 | ODP-2-36100-3H04X-SN | ODP-2-36100-3H04Y-SN | 10 | 12 | 3 |
* Note: The final two characters of the model number relate to available factory build options as follows
- -SN Standard Seven Segment LED Display, standard PCB coating
- -SC Standard Seven Segment LED Display, additional PCB conformal coating
- -TN OLED Text Display, standard PCB coating
- -TC OLED Text Display, additional PCB conformal coating