Best Features of Optidrive Eco
✔5 Independent S-Ramps
✔Dedicated Brake Control
✔Anti-Rollback
✔Rescue Mode
✔Encoder Feedback Option
✔32kHz Switching Frequency
✔Safe Torque Off (STO)
✔Simple PLC Functions
Industries served by Optidrive Eco
Need and Recommended Model Type
Smooth acceleration / no jerk
Safe brake release and stopping
Prevents backward movement
UPS emergency evacuation mode
Precise leveling accuracy
Quiet motor operation
Safety compliance
Custom lift logic
OPTIDRIVE™ elevator CORE: Specifications
Product Family |
Generation |
Frame Size |
Voltage Code |
Current Rating |
Supply Phase |
Brake Transistor |
Enclosure |
Display |
Rescue Mode |
Supply Type |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage / Phase | kW | HP | Output Rated Current (A) | Peak Current 200% (A) | Size | Model Code | |||||||||||||
| 200-240V ± 10% 1 Phase Input |
2.2 | 3 | 10.5 | 21 | 2 | ODL | - | 3 | - | 2 | 2 | 0105 | - | 1 | 4 | 2 | S | B | 0 |
| 200-240V ± 10% 3 Phase Input |
4 | 5 | 18 | 36 | 2 | ODL | - | 3 | - | 2 | 2 | 0180 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 |
| 5.5 | 7.5 | 24 | 48 | 2 | ODL | - | 3 | - | 2 | 2 | 0240 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 7.5 | 10 | 30 | 60 | 3 | ODL | - | 3 | - | 3 | 2 | 0300 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 11 | 15 | 46 | 92 | 4 | ODL | - | 3 | - | 4 | 2 | 0460 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 15 | 20 | 61 | 122 | 4 | ODL | - | 3 | - | 4 | 2 | 0610 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 18.5 | 25 | 72 | 144 | 4 | ODL | - | 3 | - | 4 | 2 | 0720 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 380-480V ± 10% 3 Phase Input |
4 | 5 | 9.5 | 19 | 2 | ODL | - | 3 | - | 2 | 4 | 0095 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 |
| 5.5 | 7.5 | 14 | 28 | 2 | ODL | - | 3 | - | 2 | 4 | 0140 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 7.5 | 10 | 18 | 36 | 3 | ODL | - | 3 | - | 3 | 4 | 0180 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 11 | 15 | 24 | 48 | 3 | ODL | - | 3 | - | 3 | 4 | 0240 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 15 | 20 | 30 | 60 | 3 | ODL | - | 3 | - | 3 | 4 | 0300 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 18.5 | 25 | 39 | 78 | 4 | ODL | - | 3 | - | 4 | 4 | 0390 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
| 22 | 30 | 46 | 92 | 4 | ODL | - | 3 | - | 4 | 4 | 0460 | - | 3 | 4 | 2 | S | B | 0 | |
Increased sizes are currently in development
1) All ratings continuous at 50°C 10kHz switching frequency
2) + and - DC bus terminal allow for a wide range of Regenerative, DC operation and backup configurations