Best Features of Optidrive P2
✔ Sensorless Vector Control
✔ PM / BLDC / SynRM Support
✔ Built-in Brake Transistor
✔ Safe Torque Off (STO)
✔ Simple PLC Function
✔ PID Control
✔ Hoist Mode
Industries served by Optidrive Eco
Need and Recommended Model Type
Conveyor: 2.2–7.5 kW IP20
Pump / Fan: 4–22 kW IP20
Mixer / Extruder: 15–55 kW IP55
Hoist / Crane: P2 with Hoist Mode
Outdoor Machine: IP66 Series
Heavy Crusher / Process Line: 75–250 kW
Optidrive Drive P2:Model Numbers Specification
Drive Model Numbers – IP20
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-240V ±10% - 1 Phase | |||||
| ODP-2-22075-1KF42-MN | 0.75 | ODP-2-22010-1HF42-MN | 1 | 4.3 | 2 |
| ODP-2-22150-1KF42-MN | 1.5 | ODP-2-22020-1HF42-MN | 2 | 7 | 2 |
| ODP-2-22220-1KF42-MN | 2.2 | ODP-2-22030-1HF42-MN | 3 | 10.5 | 2 |
| 200-240V ±10% - 3 Phase | |||||
| ODP-2-22075-3KF42-MN | 0.75 | ODP-2-22010-3HF42-MN | 1 | 4.3 | 2 |
| ODP-2-32040-3KF42-MN | 4 | ODP-2-32050-3HF42-MN | 5 | 18 | 3 |
| 380-480V ±10% - 3 Phase | |||||
| ODP-2-24075-3KF42-MN | 0.75 | ODP-2-24010-3HF42-MN | 1 | 2.2 | 2 |
| 500-600V ±10% - 3 Phase | |||||
| ODP-2-26075-3K042-MN | 0.75 | ODP-2-26010-3H042-MN | 1 | 2.1 | 2 |
Drive Model Numbers – IP55
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-240V ±10% - 3 Phase | |||||
| ODP-2-42055-3KF4N-MN | 5.5 | ODP-2-42075-3HF4N-MN | 7.5 | 24 | 4 |
| 380-480V ±10% - 3 Phase | |||||
| ODP-2-44110-3KF4N-MN | 11 | ODP-2-44150-3HF4N-MN | 15 | 24 | 4 |
| 480-525V ±10% - 3 Phase | |||||
| ODP-2-75132-3K04N-MN | 132 | 175 | 185 | 7 | |
Drive Model Numbers – IP66 Non-switched
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-240V ±10% - 1 Phase | |||||
| ODP-2-22075-1KF4A-MN | 1 | ODP-2-22010-1HF4A-MN | 1 | 4.3 | 2 |
| 380-480V ±10% - 3 Phase | |||||
| ODP-2-24075-3KF4A-MN | 0.75 | ODP-2-24010-3HF4A-MN | 1 | 2.2 | 2 |
Drive Model Numbers – IP66 Switched
| kW Model | kW | HP Model | HP | Output Current (A) | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-240V ±10% - 1 Phase | |||||
| ODP-2-22075-1KF4B-MN | 1 | ODP-2-22010-1HF4B-MN | 1 | 4.3 | 2 |